SEOVE em Números
Lar de Idosas
Consumo mensal dos principais itens:
Reconhecimento do excelente serviço prestado pela SEOVE a Comunidade
Medalha do Mérito do Governo do Estado
Órgãos públicos que nos apoiam e nos avaliam periodicamente:
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
CMI – Conselho Municipal do Idoso
CRAS – Centro Regional de Assistência Social
SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social – PMF
CEBAS – Secretária Nacional de Assistência Social
Objetivos específicos do Projeto Social Lar de Idosas
• Promover o bem-estar físico e emocional das idosas •
• Garantir cuidados personalizados •
• Fomentar a integração social •
• Preservar a dignidade e autonomia •
• Facilitar o resgate e fortalecimento dos vínculos familiares •
Quadro de Colaboradores
Função | Quant. | Carga Horária Semanal | Vínculo com a Entidade | Salário |
---|---|---|---|---|
Assistente Social | 01 | 30h | CLT | R$ 3.696,21 |
Enfermeira | 01 | 44h | CLT | R$ 4.434,69 |
Nutricionista | 01 | 30h | CLT | R$ 3.000,00 |
Médica | 01 | 04h | Prestador de Serviço | R$ 1.500,00 |
Fisioterapeuta | 01 | 20h | Prestador de Serviço | R$ 3.000,00 |
Técnico de Enfermagem | 09 | 12×36 | CLT | R$ 2.993,00 |
Cuidadoras | 07 | 12×36 | CLT | R$ 1.993,77 |
Cozinheira | 02 | 12×36 | CLT | R$ 2.563,30 |
Auxiliar de Cozinha | 02 | 12×36 | CLT | R$ 1.993,77 |
Auxiliar de Cozinha | 01 | 44h | CLT | R$ 1.993,77 |
Almoxarife | 01 | 44h | CLT | R$ 1.993,77 |
Auxiliar de Limpeza | 05 | 12×36 | CLT | R$ 1.993,77 |
Auxiliar administrativo | 03 | 40h | CLT | R$ 2.916,00 |
Recepcionista | 01 | 44h | CLT | R$ 2.200,00 |
Estagiárias | 02 | 20h | Contrato de Estágio |
Gestão 2024 – 2026.
Membros da Diretoria
Presidente – Esaú Martins Bittencourt
Vice – Presidente – Miriam Sueli da Silva
1º Tesoureiro – Emerson Conrado Jackel
2ª Tesoureira – Andreia de Bem Machado
1ª Secretária – Sandra Mara Machado
2ª Secretária – Catarina Rocha
Membros do Conselho Fiscal
Lia Rosa Camargo Martins
Gilberto Luz de Faria
Wiliam Wilson Serratine